Home > Buy Now > Brake Systems > Brake Shoes > Brake Shoe
 


Bona Engine Parts Co. Ltd.
 
icon Engine Parts
icon Electrical Parts
icon Brake Parts
icon Clutch Parts
icon Suspension Parts
icon Auto Bearings
icon Steering Parts

line

icon Company Profile
icon Selling Leads

line

 
Contact us
Bona Engine Parts Co. Ltd.
[China]
Address:
Baotong 1st Road, Yubei District,Chongqing, China Chongqing Chongqing 401120 China
Phone:
86-151-23369243
Contact name:
Mctrady Zhang , Foreign Salesman
Inquire now










Bona Engine Parts Co. Ltd.



 
Brake Parts

Brake Shoe

Inquire now

Brake Shoe

Click to enlarge image

 Origin China

We are a leading supplier and exporter of Brake Shoe in China, supplying various kinds of this item used on American/European/Japanese/Korean cars, trucks, buses and forklifts, etc.

 

Below please see our available list for Brake Shoe for your reference:

CAR  VT NO   FBK NO     MK NO   MAIN PARAMETER
a b c R
DAIATSU VS0004 F004 K004 4.5 2.3 45.0 127.0
DAIATSU VS0006 F006 K006 3.2 2.0 29.0 85.0
DAIATSU VS0008 F008 K008 3.2 2.0 35.0 90.0
DAIATSU VS0009 F009 K009 3.2 1.6 35.0 90.0
DAIATSU VS0013 F013 K013 3.2 1.6 35.0 90.0
DAIATSU VS0014 F014 K014 6.0 3.2 75.0 155.0
DAIATSU VS0015 F015 K015 4.5 2.0 35.0 89.0
DAIATSU VS0016 F016 K016 6.0 3.2 75.0 160.0
DAIATSU VS0017 F017 K017 4.5 2.3 44.0 127.0
DAIATSU VS0018 F018 K018 4.5 2.3 44.0 127.0
DAIATSU VS0019 F019 K019 4.5 2.0 35.0 80.0
DAIATSU VS0020 F020 K020 2.9 1.6 30.0 90.0
DAIATSU VS0021 F021 K021 3.2 1.6 35.0 90.0
DAIATSU VS0022 F022 K022 4.5 2.3 44.0 127.0
DAIATSU VS0023 F023 K023 3.2 1.6 30.0 90.0
DAIATSU VS0024 F024 K024 2.9 1.6 24.5 82.5
DAIATSU VS0025 F025 K025 3.2 1.6 35.0 90.0
DAIATSU VS0026 F026 K026 3.2 2.0 35.0 90.0
DAIATSU VS0027 F027 K027 3.2 1.6 24.5 82.5
DAIATSU VS0028 F028 K028 3.2 1.6 35.0 90.0
DAIATSU VS0029 F029 K029 2.9 1.6 35.0 90.0
DAIATSU VS0030 F030 K030 2.9 1.6 25.0 90.0
DAIATSU VS0031 F031 K031 4.0 2.0 35.0 114.3
DAIATSU VS0032 F032 K032 2.9 1.6 30.0 100.0
DAIATSU VS0033 F033 K033 3.2 2.0 35.0 90.0
DAIATSU VS0034 F034 K034 2.9 1.6 25.0 90.0
HINO VS8802 F802 K802 4.5 2.3 45.0 101.6
HINO VS8804 F804 K804 4.5 2.6 45.0 101.6
HINO VS8805 F805 K805 6.0 2.6 75.0 127.0
HINO VS8806 F806 K806 6.0 2.6 75.0 152.0
HONDA VS5501 F501 K501 3.2 1.6 35.0 90.0
HONDA VS5503 F503 K503 3.2 1.6 35.0 90.0
HONDA VS5504 F504 K504 3.2 1.6 35.0 90.0
HONDA VS5506 F506 K506 3.2 1.6 35.0 90.0
HONDA VS5507 F507 K507 3.2 1.6 35.0 107.5
HONDA VS5508 F508 K508 3.2 2.0 35.0 100.0
HONDA VS5509 F509 K509 3.2 2.0 35.0 90.0
HONDA VS5510 F510 K510 3.2 1.6 25.0 90.0
HONDA VS5512 F512 K512 3.2 2.0 35.0 100.0
HONDA VS5514 F514 K514 3.2 2.0 25.0 100.0
HONDA VS5516 F516 K516 3.2 2.0 35.0 100.0
HONDA VS5517 F517 K517 3.2 1.6 35.0 90.0
HONDA VS5518 F518 K518 3.2 1.6 30.0 90.0
HONDA VS5519 F519 K519 3.2 2.0 30.0 100.0
HONDA VS5520 F520 K520 3.2 2.0 35.0 100.0
HONDA VS5521 F521 K521 3.2 1.6 25.0 90.0
HONDA VS5522 F522 K522 3.2 1.6 35.0 90.0
HONDA VS5524 F524 K524 3.5 2.0 35.0 110.0
HONDA VS5527 F527 K527 3.2 1.6 30.0 90.0
ISUZU VS4402 F402 K402 6.0 3.2 55.0 150.0
ISUZU VS4404 F404 K404 4.0 2.0 35.0 89.0
ISUZU VS4405 F405 K405 4.5 2.0 50.0 127.0
ISUZU VS4409 F409 K409 4.0 2.0 40.0 114.3
ISUZU VS4410 F410 K410 4.0 2.3 40.0 114.3
ISUZU VS4411 F411 K411 4.0 2.0 40.0 114.3
ISUZU VS4413 F413 K413 6.0 4.5 75.0 152.4
ISUZU VS4416 F416 K416 6.0 3.2 75.0 160.0
ISUZU VS4417 F417 K417 6.0 3.2 75.0 160.0
ISUZU VS4418 F418 K418 4.5 2.3 60.0 139.5
ISUZU VS4419 F419 K419 4.5 2.3 60.0 139.5
ISUZU VS4420 F420 K420 6.0 2.3 50.0 108.0
ISUZU VS4421 F421 K421 4.5 2.0 50.0 127.0
ISUZU VS4422 F422 K422 4.5 2.0 45.0 127.0
ISUZU VS4425 F425 K425 6.0 3.2 75.0 150.0
ISUZU VS4426 F426 K426 4.0 2.3 40.0 114.3
ISUZU VS4427 F427 K427 4.5 2.0 45.0 101.6
ISUZU VS4428 F428 K428 6.0 3.2 75.0 114.3
ISUZU VS4429 F429 F429 6.0 3.2 75.0 150.0
ISUZU VS4430 F430 F430 4.0 1.6 30.0 80.0
ISUZU VS4431 F431 K431 4.5 2.0 50.0 127.0
ISUZU VS4432 F432 K432 4.0 2.3 40.0 114.3
ISUZU VS4433 F433 K433 6.0 2.3 50.0 108.0
ISUZU VS4434 F434 K434 4.5 2.9 60.0 139.7
ISUZU VS4435 F435 K435 3.2 2.0 50.0 127.0
ISUZU VS4438 F438 K438 3.2 1.6 35.0 101.6
ISUZU VS4441 F441 K441 6.0 2.3 55.0 150.0
ISUZU VS4442 F442 K442 6.0 3.2 75.0 160.0
ISUZU VS4443 F443 K443 4.5 2.0 45.0 95.0
ISUZU VS4444 F444 K444 2.9 1.6 25.0 90.0
ISUZU VS4447 F447 K447 5.0 3.2 90.0 160.0
ISUZU VS4448 F448 K448 2.9 1.6 25.0 90.0
ISUZU VS4451 F451 K451 6.0 3.5 75.0 160.0
ISUZU VS4452 F452 K452 3.2 2.0 50.0 127.0
ISUZU VS4455 F455 K455 3.2 1.6 25.0 100.0
ISUZU VS4458 F458 K458 6.0 3.2 75.0 150.0
MAZDA VS3300 F300 K300 4.5 2.3 60.0 150.0
MAZDA VS3301 F301 K301 4.5 2.3 45.0 130.0
MAZDA VS3302 F302 K302 4.5 2.6 60.0 160.0
MAZDA VS3307 F307 K307 3.2 2.0 32.0 100.0
MAZDA VS3308 F308 K308 4.5 2.6 40.0 127.0
MAZDA VS3315 F315 K315 3.2 1.6 30.0 90.0
MAZDA VS3316 F316 K316 3.2 1.6 22.0 82.5
MAZDA VS3317 F317 K317 3.2 2.0 32.0 100.0
MAZDA VS3318 F318 K318 6.0 3.2 75.0 160.0
MAZDA VS3319 F319 K319 6.0 3.2 75.0 160.0
MAZDA VS3320 F320 K320 6.0 2.6 60.0 160.0
MAZDA VS3321 F321 K321 3.5 2.0 40.0 114.3
MAZDA VS3322 F322 K322 3.0 2.0 32.0 100.0
MAZDA VS3323 F323 K323 6.0 3.2 75.0 160.0
MAZDA VS3324 F324 K324 4.0 2.0 42.0 114.3
MAZDA VS3325 F325 K325 4.5 2.3 30.0 85.0
MAZDA VS3326 F326 K326 4.5 3.2 45.0 130.0
MAZDA VS3327 F327 K327 4.5 2.3 55.0 114.3
MAZDA VS3328 F328 K328 4.5 2.0 45.0 90.0
MAZDA VS3329 F329 K329 3.2 1.6 30.0 90.0
MAZDA VS3330 F330 K330 3.2 1.6 30.0 90.0
MAZDA VS3331 F331 K331 4.0 2.0 48.0 114.3
MAZDA VS3332 F332 K332 4.0 2.0 42.0 114.3
MAZDA VS3333 F333 K333 4.5 2.6 60.0 140.0
MAZDA VS3334 F334 K334 6.0 2.9 75.0 114.0
MAZDA VS3335 F335 K335 5.0 2.9 60.0 150.0
MAZDA VS3336 F336 K336 6.0 3.5 75.0 160.0
MAZDA VS3337 F337 K337 6.0 3.5 75.0 160.0
MAZDA VS3338 F338 K338 3.2 2.0 32.0 100.0
MAZDA VS3339 F339 K339 3.2 1.6 32.0 100.0
MAZDA VS3340 F340 K340 4.5 2.0 35.0 90.0
MAZDA VS3342 F342 K342 4.0 2.0 42.0 114.3
MAZDA VS3343 F343 K343 3.2 1.6 32.0 100.0
MAZDA VS3344 F344 K344 4.0 2.0 42.0 114.3
MAZDA VS3345 F345 K345 6.0 2.3 60.0 150.0
MAZDA VS3347 F347 K347 2.9 1.6 25.0 100.0
MAZDA VS3348 F348 K348 4.0 2.0 42.0 114.3
MAZDA VS3349 F349 K349 5.0 2.3 50.0 130.0
MAZDA VS3350 F350 K350 5.0 2.0 55.0 110.0
MAZDA VS3351 F351 K351 4.5 2.0 45.0 90.0
MAZDA VS3352 F352 K352 4.0 2.0 42.0 114.3
MAZDA VS3355 F355 K353 4.5 2.3 60.0 130.0
MAZDA VS3356 F356 K356 2.9 1.6 25.0 100.0
MAZDA VS3357 F357 K357 4.5 2.3 45.0 130.0
MAZDA VS3358 F358 K358 3.5 1.6 25.0 114.3
MAZDA VS3361 F361 K361 6.0 3.5 90.0 160.0
MAZDA VS3362 F362 K362 6.0 3.5 90.0 160.0
MAZDA VS3363 F363 K363 4.5 2.6 50.0 130.0
MAZDA VS3364 F364 K364 4.5 2.3 61.0 127.0
MAZDA VS3365 F365 K365 4.0 2.3 50.0 127.0
MAZDA VS3366 F366 K366 6.0 3.2 90.0 160.0
MAZDA VS3367 F367 K367 6.0 3.2 90.0 160.0
MAZDA VS3368 F368 K368 4.5 2.0 45.0 100.0
MAZDA VS3369 F369 K369 2.9 1.6 25.0 85.0
MAZDA VS3370 F370 K370 5.0 2.9 90.0 130.0
MAZDA VS3371 F371 K371 5.0 2.9 90.0 130.0
MAZDA VS3372 F372 K372 2.9 1.6 30.0 114.3
MAZDA VS3373 F373 K373 2.9 1.6 25.0 100.0
MAZDA VS3374 F374 K374 4.0 2.0 42.0 114.3
MAZDA VS3375 F375 K375 3.5 2.0 42.0 114.3
MAZDA VS3378 F378 K378 5.0 2.3 50.0 130.0
MAZDA VS3379 F379 K379 4.0 2.0 42.0 114.3
MAZDA VS3380 F380 K380 4.5 2.0 59.0 114.3
MAZDA VS3384 F384 K384 4.5 2.0 35.0 95.0
MAZDA VS3385 F385 K385 2.9 1.6 35.0 100.0
MAZDA VS3386 F386 K386 3.2 2.0 30.0 114.3
MAZDA VS3387 F387 K387 3.2 1.6 30.0 90.0
MITSUBISHI VS6600 F600 K600 3.2 2.3 35.0 90.0
MITSUBISHI VS6602 F602 K602 4.5 3.2 60.0 150.0
MITSUBISHI VS6605 F605 K605 4.5 2.0 35.0 114.3
MITSUBISHI VS6608 F608 K608 3.2 2.0 34.0 114.3
MITSUBISHI VS6609 F609 K609 4.0 1.6 35.0 101.6
MITSUBISHI VS6611 F611 K611 3.5 1.6 35.0 90.0
MITSUBISHI VS6612 F612 K612 3.2 1.6 35.0 90.0
MITSUBISHI VS6613 F613 K613 4.5 2.3 45.0 114.3
MITSUBISHI VS6614 F614 K614 4.5 2.3 45.0 114.3
MITSUBISHI VS6615 F615 K615 4.0 1.2 45.0 101.6
MITSUBISHI VS6616 F616 K616 5.0 3.2 54.0 139.7
MITSUBISHI VS6617 F617 K617 5.0 3.2 54.0 139.7
MITSUBISHI VS6618A F618A K618A 4.0 2.0 50.0 115.0
MITSUBISHI VS6618B F618B K618B 4.0 2.0 50.0 115.0
MITSUBISHI VS6619 F619 K619 4.5 3.2 50.0 101.6
MITSUBISHI VS6622 F622 K622 3.2 2.0 34.5 114.3
MITSUBISHI VS6623 F623 K623 4.0 2.0 45.0 101.6
MITSUBISHI VS6624 F624 K624 3.2 1.6 35.0 90.0
MITSUBISHI VS6625 F625 K625 4.5 2.0 45.0 114.3
MITSUBISHI VS6626 F626 K626 4.0 2.0 40.0 114.3
MITSUBISHI VS6627 F627 K627 4.5 3.2 70.0 150.0
MITSUBISHI VS6628 F628 K628 3.2 2.0 40.0 90.0
MITSUBISHI VS6629 F629 K629 3.5 1.6 35.0 90.0
MITSUBISHI VS6631 F631 K631 3.2 2.0 40.0 90.0
MITSUBISHI VS6633 F633 K633 3.2 1.6 35.0 90.0
MITSUBISHI VS6636 F636 K636 4.0 1.6 35.0 101.6
MITSUBISHI VS6637 F637 K637 4.5 2.0 45.0 110.0
MITSUBISHI VS6640 F640 K640 4.5 2.0 50.0 120.7
MITSUBISHI VS6646 F646 K646 4.0 2.0 40.0 114.3
MITSUBISHI VS6649 F649 K649 4.0 2.0 44.0 95.0
MITSUBISHI VS6651 F651 K651 3.2 1.6 35.0 90.0
MITSUBISHI VS6653 F653 K653 6.0 3.2 75.0 160.0
MITSUBISHI VS6654 F654 K654 4.5 2.9 60.0 139.5
MITSUBISHI VS6655 F655 K655 4.5 2.9 60.0 114.3
MITSUBISHI VS6656 F656 K656 4.5 2.3 60.0 139.5
MITSUBISHI VS6657 F657 K657 4.0 2.0 40.0 95.0
MITSUBISHI VS6660 F660 K660 4.5 2.0 50.0 120.7
MITSUBISHI VS6664 F664 K664 4.5 2.0 50.0 127.0
MITSUBISHI VS6667 F667 K667 6.0 3.2 70.0 150.0
MITSUBISHI VS6668 F668 K668 6.0 3.2 60.0 150.0
MITSUBISHI VS6669 F669 K669 4.0 1.6 35.0 101.5
MITSUBISHI VS6674 F674 K674 3.2 1.6 35.0 90.0
MITSUBISHI VS6678 F678 K678 3.2 2.0 44.0 95.0
MITSUBISHI VS6680 F680 K680 4.5 2.3 50.0 101.6
MITSUBISHI VS6681 F681 K681 4.5 2.0 35.0 90.0
MITSUBISHI VS6682 F682 K682 3.2 2.0 40.0 114.3
MITSUBISHI VS6685 F685 K685 4.0 2.0 40.0 114.3
MITSUBISHI VS6686 F686 K686 4.5 2.0 50.0 127.0
MITSUBISHI VS6687 F687 K687 3.2 2.0 40.0 114.3
MITSUBISHI VS6697 F697 K697 4.0 2.0 40.0 110.0
MITSUBISHI VS6698 F698 K698 4.0 2.0 40.0 110.0
MITSUBISHI VS6701 F6701 K6701 3.2 1.6 35.0 101.5
MITSUBISHI VS6704 F6704 K6704 6.0 2.0 30.0 84.0
MITSUBISHI VS6707 F6707 K6707 2.9 1.6 28.0 90.0
MITSUBISHI VS6710 F6710 K6710 3.2 2.0 35.0 95.0
MITSUBISHI VS6712 F6712 K6712 2.9 1.6 35.0 90.0
NISSAN VS1100 F100 K100 4.5 4.5 55.0 146.0
NISSAN VS1101 F101 K101 4.5 4.5 55.0 146.0
NISSAN VS1102 F102 K102 4.5 4.5 55.0 146.0
NISSAN VS1103 F103 K103 4.5 2.3 45.0 127.0
NISSAN VS1105 F105 K105 4.5 2.3 45.0 127.0
NISSAN VS1113 F113 K113 3.2 2.0 40.0 114.3
NISSAN VS1114 F114 K114 3.2 2.0 40.0 114.3
NISSAN VS1116 F116 K116 3.2 2.0 40.0 114.3
NISSAN VS1119 F119 K119 3.2 2.0 40.0 114.3
NISSAN VS1121 F121 K121 3.2 1.6 35.0 101.6
NISSAN VS1122 F122 K122 3.2 1.6 35.0 101.6
NISSAN VS1130 F130 K130 4.5 2.0 50.0 125.0
NISSAN VS1131 F131 K131 4.5 2.0 50.0 125.0
NISSAN VS1134 F134 K134 4.5 2.6 55.0 150.0
NISSAN VS1135 F135 K135 4.5 1.6 35.0 80.0
NISSAN VS1136 F136 K136 3.2 2.6 35.0 101.6
NISSAN VS1137 F137 K137 3.2 1.6 30.0 90.0
NISSAN VS1139 F139 K139 4.5 2.3 63.0 120.7
NISSAN VS1140 F140 K140 4.5 2.3 50.0 120.7
NISSAN VS1143 F143 K143 3.2 2.0 40.0 114.3
NISSAN VS1145 F145 K145 4.5 2.0 50.0 135.0
NISSAN VS1146 F146 K146 4.5 2.6 50.0 135.0
NISSAN VS1146A F146A K146A 4.5 2.6 50.0 135.0
NISSAN VS1147 F147 K147 4.5 4.5 70.0 150.0
NISSAN VS1148 F148 K148 3.2 2.0 40.0 114.3
NISSAN VS1149 F149 K149 3.2 1.6 35.0 101.6
NISSAN VS1150 F150 K150 4.5 3.2 55.0 150.0
NISSAN VS1151 F151 K151 4.5 2.3 50.0 130.0
NISSAN VS1152 F152 K152 6.0 3.2 65.0 160.0
NISSAN VS1153 F153 K153 4.5 2.0 40.0 114.3
NISSAN VS1154 F154 K154 4.5 2.3 50.0 120.7
NISSAN VS1155 F155 K155 4.5 2.3 50.0 130.0
NISSAN VS1156 F156 K156 4.5 2.3 50.0 130.0
NISSAN VS1157 F157 K157 4.0 2.0 40.0 114.3
NISSAN VS1158 F158 K158 4.5 2.3 45.0 127.0
NISSAN VS1159 F159 K159 4.5 3.2 60.0 140.0
NISSAN VS1160 F160 K160 3.2 1.6 35.0 90.0
NISSAN VS1161 F161 K161 6.0 3.2 75.0 150.0
NISSAN VS1162 F162 K162 4.5 2.3 45.0 127.0
NISSAN VS1163 F163 K163 4.5 2.6 60.0 101.6
NISSAN VS1164 F164 K164 3.2 1.6 25.0 90.0
NISSAN VS1167 F167 K167 3.2 1.6 35.0 101.6
NISSAN VS1168 F168 K168 4.5 2.3 50.0 130.0
NISSAN VS1169 F169 K169 4.5 2.3 50.0 130.0
NISSAN VS1170 F170 K170 3.2 2.0 40.0 114.3
NISSAN VS1171 F171 K171 4.5 2.3 60.0 127.0
NISSAN VS1174 F174 K174 4.5 2.3 50.0 130.0
NISSAN VS1175 F175 K175 4.5 2.3 45.0 127.0
NISSAN VS1176 F176 K176 4.5 2.3 50.0 130.0
NISSAN VS1177 F177 K177 6.0 2.0 35.0 86.0
NISSAN VS1178 F178 K178 4.5 2.0 59.0 130.0
NISSAN VS1179 F179 K179 4.5 2.3 60.0 147.5
NISSAN VS1182 F182 K182 4.0 2.0 49.0 120.7
NISSAN VS1183 F183 K183 6.0 3.2 75.0 160.0
NISSAN VS1185 F185 K185 3.2 1.6 30.0 90.0
NISSAN VS1189 F189 K189 4.5 2.6 50.0 147.5
NISSAN VS1192 F192 K192 4.5 2.3 40 130.0
NISSAN VS1193 F193 K193 4.0 2.3 40 130.0
NISSAN VS1196 F196 K196 3.2 1.6 35 101.6
NISSAN VS1197 F197 K197 6.0 3.2 75 150.0
NISSAN VS1198 F198 K198 3.2 2.0 40 114.3
NISSAN VS11093 F1093 K1093 3.2 2.6 39 100.0
NISSAN VS11201 F1201 K1201 6.0 3.2 75 160.0
NISSAN VS11202 F1202 K1202 6.0 3.2 75 114.3
NISSAN VS11204 F1204 K1204 3.2 1.6 25 90.0
NISSAN VS11208 F1208 K1208 4.5 2.3 60 147.5
NISSAN VS11210 F1210 K1210 4.0 2.3 50 130.0
NISSAN VS11213 F1213 K1213 4.0 2.0 55 125.0
NISSAN VS11217 F1217 K1217 3.2 1.6 25 90.0
NISSAN VS11221 F1221 K1221 4.0 2.0 37 101.6
SUBARU VS7711 F711 K711 3.2 2.3 30.0 90.0
SUBARU VS7712 F712 K712 3.2 2.0 34.0 85.0
SUBARU VS7713 F713 K713 2.6 1.6 29.0 85.0
SUBARU VS7714 F714 K714 3.2 2.0 34.0 90.0
SUBARU VS7720 F720 K720 3.2 2.0 34.0 90.0
SUBARU VS7722 F722 K722 2.6 1.6 29.0 85.0
SUBARU VS7723 F723 K723 4.0 2.0 39.0 110.0
SUBARU VS7724 F724 K724 3.2 1.6 30.0 90.0
SUBARU VS7727 F727 K727 3.2 2.3 30.0 90.0
SUBARU VS7728 F728 K728 3.2 1.6 30.0 90.0
SUBARU VS7729 F729 K729 3.2 1.6 30.0 90.0
SUBARU VS7730 F730 K730 3.2 1.6 30.0 90.0
SUBARU VS7731 F731 K731 3.2 1.6 25.0 90.0
SUBARU VS7734 F734 K734 3.2 1.6 30.0 90.0
SUBARU VS7737 F737 K737 3.2 2.0 44.0 95.0
SUBARU VS7743 F743 K743 3.2 1.6 30.0 90.0
SUBARU VS7744 F744 K744 3.2 1.6 35.0 101.6
SUBARU VS7747 F747 K747 3.2 1.6 35.0 114.3
SUBARU VS7750 F750 K750 3.2 1.6 30.0 90.0
SUZUKI VS9902 F902 K902 3.2 1.6 29.0 90.0
SUZUKI VS9903 F903 K903 3.2 2.3 34.0 100.0
SUZUKI VS9904 F904 K904 3.2 2.0 34.0 90.0
SUZUKI VS9905 F905 K905 3.2 2.0 34.0 90.0
SUZUKI VS9907 F907 K907 3.2 2.0 34.0 90.0
SUZUKI VS9908 F908 K908 4.0 2.0 34.0 105.0
SUZUKI VS9909 F909 K909 4.0 2.0 34.0 105.0
SUZUKI VS9910 F910 K910 4.0 2.0 39.0 110.0
SUZUKI VS9913 F913 K913 4.0 2.0 39.0 110.0
SUZUKI VS9914 F914 K914 2.9 2.0 30.0 90.0
SUZUKI VS9915 F915 K915 3.2 1.6 34.0 90.0
SUZUKI VS9917 F917 K917 4.0 2.0 39.0 110.0
SUZUKI VS9918 F918 K918 3.2 2.0 34.0 90.0
SUZUKI VS9919 F919 K919 3.2 2.0 35.0 90.0
SUZUKI VS9920 F920 K920 3.2 1.6 35.0 90.0
SUZUKI VS9921 F921 K921 3.5 2.0 39.0 110.0
SUZUKI VS9923 F923 K923 3.5 2.0 39.0 110.0
SUZUKI VS9927 F927 K927 2.9 2.0 30.0 90.0
SUZUKI VS9928 F928 K928 3.2 1.6 35.0 90.0
SUZUKI VS9931 F931 K931 3.2 1.6 30.0 90.0
SUZUKI VS9932 F932 K932 3.2 2.0 25.0 90.0
SUZUKI VS9933 F933 K933 2.9 2.0 25.0 90.0
SUZUKI VS9934 F934 K934 3.5 2.0 34.0 110.0
SUZUKI VS9937 F937 K937 3.2 2.6 34.0 110.0
SUZUKI VS9938 F938 K938 3.2 1.6 30.0 90.0
SUZUKI VS9940 F940 K940 3.2 1.6 35.0 90.0
SUZUKI VS9942 F942 K942 3.2 2.0 45.0 127.0
SUZUKI VS9943 F943 K943 3.2 2.6 40.0 110.0
SUZUKI VS9944 F944 K944 3.2 1.6 25.0 90.0
SUZUKI VS9947 F947 K947 3.2 2.0 45.0 127.0
SUZUKI VS9950 F950 K950 3.5 2.0 39.0 110.0
SUZUKI VS9951 F951 K951 3.2 2.0 35.0 90.0
SUZUKI VS9952 F952 K952 3.2 1.6 30.0 100.0
SUZUKI VS9955 F955 K955 3.2 2.6 34.0 110.0
TOYOTA VS2202 F202 K202 3.2 2.0 40.0 100.0
TOYOTA VS2203 F203 K203 3.2 2.0 35.0 100.0
TOYOTA VS2210 F210 K210 4.5 2.0 40.0 114.3
TOYOTA VS2215 F215 K215 4.5 2.0 45.0 114.3
TOYOTA VS2220 F220 K220 4.0 2.3 40.0 114.3
TOYOTA VS2220A F220A K220A 4.0 2.3 40.0 114.3
TOYOTA VS2221 F221 K221 4.5 2.3 55.0 145.0
TOYOTA VS2222 F222 K222 6.0 3.2 65.0 160.0
TOYOTA VS2223 F223 K223 6.0 3.2 85.0 160.0
TOYOTA VS2225 F225 K225 3.2 1.6 35.0 80.0
TOYOTA VS2228A F228A K228A 4.5 2.3 51.0 115.0
TOYOTA VS2228B F228B K228B 4.5 2.3 51.0 115.0
TOYOTA VS2231 F231 K231 4.0 2.0 45.0 114.3
TOYOTA VS2232 F232 K232 4.0 2.0 40.0 114.3
TOYOTA VS2234 F234 K234 6.0 2.0 49.0 127.0
TOYOTA VS2235 F235 K235 6.0 2.0 49.0 127.0
TOYOTA VS2237A F237A K237A 3.2 1.6 30.0 100.0
TOYOTA VS2237B F237B K237B 3.2 1.6 30.0 100.0
TOYOTA VS2238 F238 K238 4.0 2.0 50.0 114.3
TOYOTA VS2239 F239 K239 4.5 2.3 60.0 145.0
TOYOTA VS2240 F240 K240 6.0 2.3 56.0 127.0
TOYOTA VS2243 F243 K243 4.5 2.0 45.0 114.3
TOYOTA VS2249 F249 K249 4.5 2.3 56.0 127.0
TOYOTA VS2250 F250 K250 3.2 1.6 35.0 100.0
TOYOTA VS2251 F251 K251 4.5 2.3 61.0 127.0
TOYOTA VS2252 F252 K252 4.5 2.3 50.0 127.0
TOYOTA VS2253 F253 K253 4.5 2.3 50.0 114.3
TOYOTA VS2254 F254 K254 3.2 2.0 30.0 100.0
TOYOTA VS2255 F255 K255 4.5 2.3 75.0 147.5
TOYOTA VS2256 F256 K256 4.5 2.3 50.0 127.0
TOYOTA VS2257 F257 K257 4.5 2.0 35.0 80.0
TOYOTA VS2258 F258 K258 4.5 2.3 55.0 112.0
TOYOTA VS2259 F259 K259 6.0 2.3 56.0 127.0
TOYOTA VS2260 F260 K260 6.0 2.3 56.0 127.0
TOYOTA VS2262 F262 K262 3.2 2.0 30.0 90.0
TOYOTA VS2263 F263 K263 4.5 2.3 75.0 147.5
TOYOTA VS2264 F264 K264 4.5 2.3 70.0 122.0
TOYOTA VS2265 F265 K265 6.0 3.2 65.0 160.0
TOYOTA VS2266 F266 K266 6.0 3.2 85.0 160.0
TOYOTA VS2267 F267 K267 4.0 2.0 50.0 114.3
TOYOTA VS2268 F268 K268 4.0 2.0 45.0 114.3
TOYOTA VS2272 F272 K272 4.5 2.3 50.0 115.0
TOYOTA VS2275 F275 K275 4.5 2.3 60.0 145.0
TOYOTA VS2276 F276 K276 4.5 2.3 60.0 112.0
TOYOTA VS2279 F279 K279 4.5 2.3 60.0 147.5
TOYOTA VS2280 F280 K280 4.5 2.3 60.0 147.5
TOYOTA VS2282 F282 K282 4.5 2.3 50.0 127.0
TOYOTA VS2282A F282A K282A 4.5 2.3 50.0 127.0
TOYOTA VS2284 F284 K284 4.0 2.0 40.0 114.3
TOYOTA VS2285 F285 K285 2.9 1.6 35.0 100.0
TOYOTA VS2286 F286 K286 4.5 2.3 55.0 112.0
TOYOTA VS2287 F287 K287 2.9 2.0 30.0 90.0
TOYOTA VS2288 F288 K288 2.9 1.6 30.0 100.0
TOYOTA VS2289 F289 K289 3.2 2.0 30.0 100.0
TOYOTA VS2290 F290 K290 2.9 2.0 25.0 90.0
TOYOTA VS2291 F291 K291 6.0 3.2 75.0 160.0
TOYOTA VS2292 F292 K292 6.0 3.2 90.0 160.0
TOYOTA VS2293 F293 K293 4.5 2.3 50.0 139.7
TOYOTA VS2294 F294 K294 6.0 3.2 75.0 160.0
TOYOTA VS2295 F295 K295 6.0 3.2 75.0 160.0
TOYOTA VS2296 F296 K296 4.5 2.3 75.0 147.5
TOYOTA VS2297 F297 K297 4.5 3.2 85.0 130.0
TOYOTA VS2298 F298 K298 4.5 2.0 35.0 80.0
TOYOTA VS2300 F2300 K2300 4.5 2.3 70.0 122.0
TOYOTA VS2301 F2301 K2301 4.5 2.3 75.0 147.5
TOYOTA VS2302 F2A2 K2A2 4.5 2.3 50.0 147.5
TOYOTA VS2305 F2305 K2305 4.5 2.3 50.0 147.5
TOYOTA VS2308 F2A8 K2A8 6.0 2.0 30.0 83.5
TOYOTA VS2311 F2B1 K2B1 2.9 1.6 30.0 100.0
TOYOTA VS2312 F2312 K2312 4.0 2.0 40.0 114.3
TOYOTA VS2313 F2313 K2313 3.2 2.0 35.0 100.0
TOYOTA VS2316 F2316 K2316 6.0 3.2 75.0 160.0
TOYOTA VS2317 F2317 K2317 4.5 2.3 55.0 135.0
TOYOTA VS2320 F2320 K2320 4.5 2.0 45.0 100.0
TOYOTA VS2321 F2321 K2321 2.9 2.0 25.0 90.0


Related Keywords: Brake Shoe


Inquire now


Other products